Crown Norge Single Flute Upcut - Multipurpose (MP) Series
- Brand: Crown Norge
- Product Code: SF-UC-MP
- Availability: In Stock
Genuine Crown Norge MP (Multi-Purpose) Series
Manufactured from premium Solid Carbide, this Single Flute Upcut router bit is designed for high-performance cutting with superior chip evacuation.
Perfectly suited for:
Metals: Aluminium, Brass
Woods: MDF, Plywood, Hardwoods
Plastics: Engineering Plastics, Acrylic, ACM (Dibond)
As an official UK Distributor, we ensure all Crown Norge tools are authentic and available for next-day delivery.
*All measurements are shown in mm.

| Part No. | Cutting Diameter = A | Shank Diameter = B | Length of cut (LOC) = C | Overall length (OAL) = D | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1-1.0/3-4-38 MP | 1 | 3 | 4 | 38 | £20.78 | |||
| S1-1.5/3-6-38 MP | 1.5 | 3 | 6 | 38 | £19.50 | |||
| S1-2.0/3-6-38 MP | 2 | 3 | 6 | 38 | £18.03 | |||
| S1-2.0/4-6-50 MP | 2 | 4 | 6 | 50 | £21.56 | |||
| S1-2.0/6-6-50 MP | 2 | 6 | 6 | 50 | £26.20 | |||
| S1-2.5/3-6-38 MP | 2.5 | 3 | 6 | 38 | £15.51 | |||
| S1-2.5/6-6-50 MP | 2.5 | 6 | 6 | 50 | £26.20 | |||
| S1-3.0/3-6-38 MP | 3 | 3 | 6 | 38 | £20.12 | |||
| S1-3.0/3-11-38 MP | 3 | 3 | 11 | 38 | £16.69 | |||
| S1-3.0/4-6-50 MP | 3 | 4 | 6 | 50 | £21.56 | |||
| S1-3.0/4-11-50 MP | 3 | 4 | 11 | 50 | £22.40 | |||
| S1-3.0/6-6-50 MP | 3 | 6 | 6 | 50 | £24.10 | |||
| S1-3.0/6-11-50 MP | 3 | 6 | 11 | 50 | £24.10 | |||
| S1-3.0/6-14-50 MP | 3 | 6 | 14 | 50 | £24.10 | |||
| S1-3.5/4-12-50 MP | 3.5 | 4 | 12 | 50 | £17.67 | |||
| S1-3.5/6-12-50 MP | 3.5 | 6 | 12 | 50 | £24.10 | |||
| S1-4.0/4-6-50 MP | 4 | 4 | 6 | 50 | £19.00 | |||
| S1-4.0/4-12-50 MP | 4 | 4 | 12 | 50 | £19.00 | |||
| S1-4.0/4-14-50 MP | 4 | 4 | 14 | 50 | £19.00 | |||
| S1-4.0/4-22-50 MP | 4 | 4 | 22 | 50 | £20.78 | |||
| S1-4.0/6-6-50 MP | 4 | 6 | 6 | 50 | £24.10 | |||
| S1-4.0/6-12-50 MP | 4 | 6 | 12 | 50 | £24.10 | |||
| S1-4.0/6-14-50 MP | 4 | 6 | 14 | 50 | £24.10 | |||
| S1-4.0/6-22-50 MP | 4 | 6 | 22 | 50 | £27.90 | |||
| S1-5.0/6-12-50 MP | 5 | 6 | 12 | 50 | £24.10 | |||
| S1-5.0/6-16-50 MP | 5 | 6 | 16 | 50 | £24.10 | |||
| S1-5.0/6-22-50 MP | 5 | 6 | 22 | 50 | £27.90 | |||
| S1-6.0/6-12-50 MP | 6 | 6 | 12 | 50 | £24.10 | |||
| S1-6.0/6-22-50 MP | 6 | 6 | 22 | 50 | £24.10 | |||
| S1-6.0/6-32-64 MP | 6 | 6 | 32 | 64 | £28.97 | |||
| S1-6.0/6-32-100 MP | 6 | 6 | 32 | 100 | £42.67 | |||
| S1-8.0/8-22-64 MP | 8 | 8 | 22 | 64 | £42.30 | |||
| S1-8.0/8-32-64 MP | 8 | 8 | 32 | 64 | £45.88 | |||
| S1-8.0/8-42-76 MP | 8 | 8 | 42 | 76 | £51.74 | |||
| S1-8.0/8-42-100 MP | 8 | 8 | 42 | 100 | £61.48 | |||
| S1-10.0/10-22-64 MP | 10 | 10 | 22 | 64 | £47.21 | |||
| S1-10.0/10-32-76 MP | 10 | 10 | 32 | 76 | £53.41 | |||
| S1-10.0/10-55-100 MP | 10 | 10 | 55 | 100 | £83.59 |

