Crown Norge Single Flute Upcut - Multipurpose (MP) Series
- Brand: Crown Norge
- Product Code: SF-UC-MP
- Availability: In Stock
Genuine Crown Norge MP (Multi-Purpose) Series
Manufactured from premium Solid Carbide, this Single Flute Upcut router bit is designed for high-performance cutting with superior chip evacuation.
Perfectly suited for:
Metals: Aluminium, Brass
Woods: MDF, Plywood, Hardwoods
Plastics: Engineering Plastics, Acrylic, ACM (Dibond)
As an official UK Distributor, we ensure all Crown Norge tools are authentic and available for next-day delivery.
*All measurements are shown in mm.

| Part No. | Cutting Diameter = A | Shank Diameter = B | Length of cut (LOC) = C | Overall length (OAL) = D | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1-1.0/3-4-38 MP | 1 | 3 | 4 | 38 | £21.40 | |||
| S1-1.5/3-6-38 MP | 1.5 | 3 | 6 | 38 | £20.10 | |||
| S1-2.0/3-6-38 MP | 2 | 3 | 6 | 38 | £18.60 | |||
| S1-2.0/4-6-50 MP | 2 | 4 | 6 | 50 | £23.00 | |||
| S1-2.0/6-6-50 MP | 2 | 6 | 6 | 50 | £29.35 | |||
| S1-2.5/3-6-38 MP | 2.5 | 3 | 6 | 38 | £15.51 | |||
| S1-2.5/6-6-50 MP | 2.5 | 6 | 6 | 50 | £29.35 | |||
| S1-3.0/3-6-38 MP | 3 | 3 | 6 | 38 | £17.30 | |||
| S1-3.0/3-11-38 MP | 3 | 3 | 11 | 38 | £17.30 | |||
| S1-3.0/4-6-50 MP | 3 | 4 | 6 | 50 | £23.00 | |||
| S1-3.0/4-11-50 MP | 3 | 4 | 11 | 50 | £23.80 | |||
| S1-3.0/6-6-50 MP | 3 | 6 | 6 | 50 | £27.25 | |||
| S1-3.0/6-11-50 MP | 3 | 6 | 11 | 50 | £27.25 | |||
| S1-3.0/6-14-50 MP | 3 | 6 | 14 | 50 | £27.25 | |||
| S1-3.5/4-12-50 MP | 3.5 | 4 | 12 | 50 | £27.25 | |||
| S1-3.5/6-12-50 MP | 3.5 | 6 | 12 | 50 | £27.25 | |||
| S1-4.0/4-6-50 MP | 4 | 4 | 6 | 50 | £20.40 | |||
| S1-4.0/4-12-50 MP | 4 | 4 | 12 | 50 | £20.40 | |||
| S1-4.0/4-14-50 MP | 4 | 4 | 14 | 50 | £20.40 | |||
| S1-4.0/4-22-50 MP | 4 | 4 | 22 | 50 | £22.20 | |||
| S1-4.0/6-6-50 MP | 4 | 6 | 6 | 50 | £27.25 | |||
| S1-4.0/6-12-50 MP | 4 | 6 | 12 | 50 | £27.25 | |||
| S1-4.0/6-14-50 MP | 4 | 6 | 14 | 50 | £27.25 | |||
| S1-4.0/6-22-50 MP | 4 | 6 | 22 | 50 | £31.05 | |||
| S1-5.0/6-12-50 MP | 5 | 6 | 12 | 50 | £27.25 | |||
| S1-5.0/6-16-50 MP | 5 | 6 | 16 | 50 | £27.25 | |||
| S1-5.0/6-22-50 MP | 5 | 6 | 22 | 50 | £31.05 | |||
| S1-6.0/6-12-50 MP | 6 | 6 | 12 | 50 | £27.25 | |||
| S1-6.0/6-22-50 MP | 6 | 6 | 22 | 50 | £27.25 | |||
| S1-6.0/6-32-64 MP | 6 | 6 | 32 | 64 | £33.00 | |||
| S1-6.0/6-32-100 MP | 6 | 6 | 32 | 100 | £48.85 | |||
| S1-8.0/8-22-64 MP | 8 | 8 | 22 | 64 | £49.40 | |||
| S1-8.0/8-32-64 MP | 8 | 8 | 32 | 64 | £53.00 | |||
| S1-8.0/8-42-76 MP | 8 | 8 | 42 | 76 | £60.10 | |||
| S1-8.0/8-42-100 MP | 8 | 8 | 42 | 100 | £72.50 | |||
| S1-10.0/10-22-64 MP | 10 | 10 | 22 | 64 | £58.30 | |||
| S1-10.0/10-32-76 MP | 10 | 10 | 32 | 76 | £66.50 | |||
| S1-10.0/10-55-100 MP | 10 | 10 | 55 | 100 | £100.75 |

